Petr Eckstein opět vítězí!

02.05.2016 02:17

V neděli na svátek práce ve Squash Bowling Centru na pražském Chodově pokračovala série Chodovské devítky čtvrtým turnajem ročníku 2016. Průměry dnes byly o něco nižší, než jsme si v poslední době zvykli, ale objevily se i vysoké náhozy. První útok na třístovku měl už v kvalifikaci Standa Semerák, ale osmička v posledním hodu tento útok zhatila.

Své šance se tak chopila Anežka Lencová. Po nevýrazné kvalifikaci vyměnila kouli za silnější a hned z toho bylo 300! Anežka po zásluze tak získala cenu za nejvyšší nához HRABAL SEKT brut od sponzora nejvyššího náhozu vinařství Hrabal.

Výsledky ve finále byly tentokrát nebývale nízké. Jediný kdy udržel obě hry nad hranicí 200 byl Petr Eckstein, který tak podruhé za sebou zvítězil a potvrdil své vedení v celé sérii. Druhé místo druhou hrou (213) vybojoval nestor tohoto turnaje Petr Vrba. Oba Petry na stupně vítězů doprovodil Tomáš Chrámecký, který výborně začal (225) a po první hře byl ve vedení, ale v druhé hře se mu již tak nedařilo (172) a mohl být rád, že o dvě kuželky uhájil bronz před čtvrtou Anežkou Lencovou.

Vítězná trojice si rozdělila price money 1000,-Kč, dostala medaile a Petr navíc soudek plzeňského od našeho sponzora PILSNER URQUELL.

Další turnaj Chodovské 9 je jako vždy v neděli, a to 29.5. Přihlásit se můžete na https://www.obsazovacky.cz/turnaje/entry_main.php?lang=cz&id_turnaj=874&rand=1776398328. Celkový stav série najdete na https://chodovskadevitka.webnode.cz/ a bodování do žebříčku Firotour najdete na https://www.bowlingweb.cz

 

    Počet hráčů :20 Nejvyšší nához: 300
    KVALIFIKACE SEMIFINÁLE FINÁLE Celkový body body
  Jméno hráče kval.1 kval.2 kval.3 kval.4 Semi1 Semi2 fin.1 fin.2 Ø  CH9  Firo-tour
1. Eckstein Petr 214 178 182 208 215 178 201 228 200,5 35 26
2. Vrba Petr 152 198 180 137 217 200 191 213 186,0 30 25
3. Chrámecký Tomáš 160 174 180 174 223 160 225 172 183,5 27 24
4. Lencová Anežka 192 194 194 140 300 207 188 207 202,8 25 23
5. Lacina Jaroslav 200 172 223 160 188 219 183 188 191,6 24 22
6. Toman Michal 155 154 207 144 178 144 190 175 168,4 23 21
7. Kovařík Dušan 279 225 202 139 254 219 139 210 208,4 22 20
8. Colon Josef 231 202 187 256 205 244 145 197 208,4 21 19
9. Tomšík David 181 186 200 182 178 128 167 169 173,9 20 18
10. Kropáček Jaroslav 187 163 145 188 206 204 185 148 178,3 19 17
11. Suchánková Miloslava 142 159 200 203 151 243 144 177 177,4 18 16
12. Semerák Stanislav 184 185 181 298 155 277 148 172 200,0 17 15
13. Kubíčková Jana 133 248 140 113 202 176     168,7 16 14
14. Zmatlík Václav 188 191 164 146 173 193     175,8 15 13
15. Vomočilová Eva 194 125 174 172 132 193     165,0 14 12
16. Kotjužanský Jiří 156 181 180 200 184 136     172,8 13 11
17. Holubec Otakar 191 147 173 186 158 161     169,3 12 10
18. Mazzaferro Edita 182 147 167 192 144 151     163,8 11 9
19. Marková Alexandra 157 161 174 123         153,8 10 8
20. Košata Ondřej 122 176 122 163         145,8 9 7

StS. & DuKo